Le ruban double face VHB
Le ruban VHB transparent est parfaitement adapté pour un assemblage sur des supports transparents tels que le verre, le polycarbonate ou bien certains plastiques.
Il permet d’éviter l’utilisation de rivets, vis ou autres fixations apparentes, garantissant un joint invisible et améliorant l’esthétique.
Ce produit ne durcit pas, reste malléable et épouse parfaitement la surfaceà coller. Principalement utilisé pour la fixation de matériaux transparents en PLV, le collage de lettres sur des enseignes, des présentoirs translucides, des plaques d’identification en signalétique….
Résistant aux UV, ce ruban ne jaunit et s’utilise en intérieur comme en extérieur.
√ En stock
Ruban adhésif double face VHB mousse
Le ruban double face VHB mousse grise est utile dans de nombreuses applications industrielles pour remplacer les fixations sans fragiliser les matériaux. En fait ce ruban double face VHB mousse est souple et permet d’absorber les vibrations, dilatations et les chocs pour un assemblage sur des supports très différents : métaux, composites, plastiques, bois… rigides ou irréguliers.
Ruban Double Face Mousse Acrylique type VHB
Référence | Désignation | Dimension | Spécificité | Colisage |
---|---|---|---|---|
54/5310.12 | RUBAN DF VHB TRANSP 12MMX33M | 12MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.15 | RUBAN DF VHB TRANSP 15MMX33M | 15MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.19 | RUBAN DF VHB TRANSP 19MMX33M | 19MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.25 | RUBAN DF VHB TRANSP 25MMX33M | 25MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.35 | RUBAN DF VHB TRANSP 35MMX33M | 35MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.50 | RUBAN DF VHB TRANSP 50MMX33M | 50MM x 33M | VHB | A l'unité |
54/5310.60 | RUBAN DF VHB TRANSP 60MMX33M | 60MM x 33M | VHB | A l'unité |
22/8300.03 | RUBAN DF POLYESTER 3MMX50M | 3MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.06 | RUBAN DF POLYESTER 6MMX50M | 6MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.09 | RUBAN DF POLYESTER 9MMX50M | 9MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.12 | RUBAN DF POLYESTER 12MMX50M | 12MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.15 | RUBAN DF POLYESTER 15MMX50M | 15MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.19 | RUBAN DF POLYESTER 19MMX50M | 19MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.25 | RUBAN DF POLYESTER 25MMX50M | 25MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.38 | RUBAN DF POLYESTER 38MMX50M | 38MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.50 | RUBAN DF POLYESTER 50MMX50M | 50MM x 50M | Polyester | A l'unité |
22/8300.1000 | RUBAN DF POLYESTER 1000MMX50M | 1000MM x 50M | Polyester | A l'unité |
1/5130.1500 | RUBAN DF POLYESTER 1500MMX100M | 1500MM x 100M | Polyester | A l'unité |
(Page 20 et 21 du catalogue 2019)
L’équipe répond à vos questions