Profilé U : protection en mousse
Parce que les tranches de vos produits sont des zones particulièrement sensibles aux chocs et aux rayures. Les profilés en mousse assurent donc à vos chants une protection optimale. Grâce à sa forme il se clipse sur le produit que vous souhaitez : miroir, angles de plans de travail, tables…
Avec sa mousse souple, il est non abrasif sur des produits peints, il s’adapte quelque soit le type de courbe ou dans les coins. Très simple d’utilisation, il se coupe à la longueur souhaitée.
→ De nombreuses formes et dimensions sur demande
Profilés Mousse
Référence | Désignation | Dimension | Forme | Colisage |
---|---|---|---|---|
70/3002207 | PROFIL CORNIERE L50/50 CT 480M | 50MM/50MM - 2M | ![]() | A l'unité |
70/3002210 | PROFIL CORNIERE L75/75 CT 210M | 75MM/75MM - 2M | ![]() | A l'unité |
56/U05.15 | PROFIL BLEU TYPE U15 BARRE 2M CT 560M | 05.15 - 2M | ![]() | A l'unité |
70/3002267 | PROFIL BLEU KPPU 12.18/56 BARRE 2M CT140M | U18 - 2M | ![]() | A l'unité |
32/PUB15 | PROFIL BLEU TYPE U25 BARRE 2M CT320M | U25 - 2M | ![]() | A l'unité |
56/U30.250 | PROFIL BLEU TYPE U30 BARRE 2M CT250M | U30 - 2M | ![]() | A l'unité |
70/3002261 | PROFIL BLEU U TULIP NOMA 35/45 BARRE 2M 180ML | U45 - 2M | ![]() | A l'unité |
70/3002267 | PROFIL BLEU U TULIP NOMA 45/60 BARRE 2M100ML | U60 - 2M | ![]() | A l'unité |
70/3002288 | PROFILE BLEU U TULIP NOMA 80/100 BARRE 2M 72ML | U100 - 2M | ![]() | A l'unité |
32/COINU15/25 | COIN PROTECTION BLEU TYPE U15/25 CT600 | U15/25 | ![]() | Carton de 600 |
32/PB100 | PROFIL BLEU RECTANGLE 50MMX100MM BARRE 2M CT80M | 50MMx100MM - 2M | ![]() | A l'unité |
32/P70 | PROFIL BLEU ROND D.70MM BARRE 2M CT80M | D.70MM - 2M | ![]() | A l'unité |
99/PPE10025 | PLOT ADH PERM 100X100X25MM CT600 | 100MMx100MMx25MM | ![]() | A l'unité |
99/PPE10050.1 | PLOT ADH. PERM 100X100X50MM | 100MMx100MMx50MM | ![]() | A l'unité |
(Page 50 et 51 du catalogue 2019)
L’équipe répond à vos questions.